W dniach 6-10 marca odbędzie się w Kraśniku głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2018. W siedmiu dzielnicach miasta łącznie mieszkańcy mają do wyboru 55 projektów. Głosujący mogą oddać głos na 3 projekty. Głosowanie odbywa się w godzinach 10:00 - 18:00, w 11 punktach na terenie miasta.
Dzielnica I
Miejsca głosowania : Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (CKiP) al. Niepodległości 44, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, ul. ks. Zielińskiego 3
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Dekoracje świąteczne na latarniach – a. Niepodległości (Kwiatkowskiego do CKiP) | 40 000 | |
3. | A może miejskie hamaki | 3 do 6 hamaków w parku przy kamieniu – ul. Sikorskiego | 20 000 |
4. | Bezpieczne chodniki – poprawa komunikacji pieszej dla osiedla „Widok” | Zaprojektowanie i budowa 2 odc. Chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego i Popiełuszki | 40 000 |
5. | Budowa chodnika na ul. Węgierskiej w Kraśniku | Budowa chodnika na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Popiełuszki | 40 000 |
6. | Fantom reanimacyjny X3 | Zakup fantomów reanimacyjnych do zajęć z pierwszej pomocy w placówkach biblioteki | 5000 |
7. | Miejsce rodzinnego relaksu | Plac zabaw i miejsce wypoczynku na placu między blokami Krasickiego 1 i 4 oraz Sikorskiego 17 | 40 000 |
8. | Miejska strefa wypoczynku | Miejsce do odpoczynku na placu za CKiP | 40 000 |
9. | Naładuj swoją baterię | Ładowarka uliczna – przystanek MPK ul. Mickiewicza | 12 000 |
10. | Projektor dla kraśnickich fotografów | Zakup projektora dla Fotoklubu działającego przy CKiP | 5000 |
11. | Siłownia zewnętrzna plenerowa | Miejsce : wzdłuż ul. Gmeinera | 24 000 |
Dzielnica II
Miejsca głosowania : Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Balladyny 8, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Grunwaldzka 2
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Bezpieczne osiedle – nowoczesny monitoring dla osiedla „Metalowiec” i „Młodych” | Montaż kamer monitoringu - 9szt | 40 000 |
3. | „Dekoracje świąteczne na latarniach – osiedle Młodych” | 40 000 | |
4. | Remont chodnika przy ul. Balladyny | Remont chodnika od al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Słowackiego, po stronie dawnego placu targowego | 15 000 |
5. | Zakup stolików oraz ławek do gier w szachy | 15 000 |
Dzielnica III
Miejsce głosowania : Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. ks. Popiełuszki 1
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Dekoracje świąteczne na latarniach wzdłuż ul. Granicznej” | 40 000 | |
3. | Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego – łącznika ul. Węgierskiej z ul. Graniczną | 40 000 | |
4. | Remont chodnika przy ul. Konopnickiej | Remont chodnika, odcinek od ul. Sienkiewicza do al. Młodości | 40 000 |
Dzielnica IV
Miejsce głosowania : Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2, ul. Piaskowa 20
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Dekoracje świąteczne na latarniach – ul. Św. Faustyny” | 40 000 | |
3. | Biblioteczny kącik dla dzieci – doposażenie Filii nr 2 MBP – Wypoż. Dla dzieci | Zakup mebli bibliotecznych dla dzieci, książek, materiałów edukacyjnych, gier itp | 20 000 |
4. | Budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej | 40 000 | |
5. | Budowa skrzyżowania ul. Piaskowej Urzędowskiej | 15 000 | |
6. | Opracowanie dokumentacji projektowych budowa oświetlenia ul. Piaskowej (odcinka od ul. Świerkowej), Długiej, Nadstawna i bocznej Urzędowskiej | 40 000 | |
7. | Organizacja plenerowych seansów filmowych | Zakup sprzętu do realizacji plenerowych pokazów filmów nad zalewem | 20 000 |
8. | Renowacja samochodu strażackiego | Wymiana opon, poprawki lakiernicze, tapicerki itp | 20 000 |
9. | Szkółka żeglarska dla dzieci – aktywne wakacje | Zajęcia z żeglarstwa dla dzieci nad zalewem | 20 000 |
10. | Wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kraśniku wraz z powiększeniem przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych | 40 000 | |
11. | Zarybienie zalewu kraśnickiego | 20 000 |
Dzielnica V
Miejsca głosowania : Urząd Stanu Cywilnego w Kraśniku, ul. Urzędowska 34, Zespół Placówek Oświatowych nr 2, ul. Urzędowska 10
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Dekoracje świąteczne : choinka i ozdoby przy USC” | 40 000 | |
3. | Przedszkole miejskie nr 5 to przedszkole moich marzeń | Doposażenie sal dydaktycznych, zakup zabawek (kurtyna teatralna, sztalugi, farby, instrumenty muzyczne i inne) | 39 940 |
4. | Rewitalizacja boiska spółdzielczego | Poprawienie nawierzchni, odnowienie ogrodzenia, bramek – boisko ul. Koszarowa 10A | 40 000 |
Dzielnica VI
Miejsca głosowania : Zespół Placówek Oświatowych nr 1 ul. Kościuszki 23, Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Dekoracje świąteczne w parku im. Św. Jana Pawła II” | 40 000 | |
3. | Bezpieczne i estetyczne stojaki na rowery w parku Jana Pawła II | 20 000 | |
4. | Darmowe zajęcia sportowe w parku – aktywne wakacje | Zajęcia fitness w parku św. Jana Pawła II dla dorosłych podczas wakacji | 20 000 |
5. | Hamakowanie | Budowa hamaków : park Jana Pawła II, pas zieleni | 20 000 |
6. | Kącik wypoczynkowy w parku | Meble (ławki, stoły) z betonu architektonicznego w parku św. Jana Pawła II | 40 000 |
7. | Kino plenerowe | Zakup sprzętu do projekcji plenerowych - park św. Jana Pawła II | 30 000 |
8. | Naładuj swoją baterię | Ładowarka uliczna – przystanek MPK ul. Narutowicza | 12 000 |
9. | Rewitalizacja pozostałości strzelnicy 24 Pułku Ułanów | Wykarczowanie terenu, uprzątnięcie | Kilka tys.zł |
10. | Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Polnej w Kraśniku | Wykonanie chodnika na dł. Ok 120m po 1 stronie jezdni | 40 000 |
11. | Wymiana opraw oświetleniowych jarzeniowych 2X40W na ledowe o mocy 48W w salach lekcyjnych na II piętrze szkoły ZPO nr 1 w Kraśniku ul. Kościuszki 23 | 40 000 | |
12. | Zakup stolików oraz ławek do gier w szachy | Miejsce : park Św. Jana Pawła II | 15 000 |
Dzielnica VII
Miejsce głosowania : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kolejowa 28
L.P. | Tytuł | Dodatkowy opis | Szacunkowa wartość |
1. | „Azor i Mruczek „ – sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt dla mieszkańców dzielnicy | 20 000 |
2. | „Dekoracje świąteczne na stacji kolejowej” | 40 000 | |
3. | Artystyczne zajęcia w dzielnicy kolejowej | Darmowe zajęcia artystyczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 | 20 000 |
4. | Bezpieczna dzielnica - monitoring | Montaż 5-6 kamer 360stopni podłączonych do monitoringu miejskiego | 30 000 |
5. | Budowa chodnika przy ul. Towarowej wraz z rewitalizacją zieleni | Wykonanie chodnika, usunięcie spróchniałych drzew | 40 000 |
6. | Budowa chodnika przy ulicy Małachowskiego po prawej stronie od ulicy Powstańców Śląskich w kierunku ulicy Komisji Edukacji Narodowej i dalej | 40 000 | |
7. | Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej w Kraśniku | Naprawa chodnika na niezmodernizowanych dotąd odcinkach – od. Ul. Obwodowej w stronę osiedla oraz od wjazdu do AJG w stronę ul. Lubelskiej | 40 000 |
8. | Podłoga interaktywna (dywan multimedialny) z pakietem funtronic z modułem wi-fi | Zakup urządzenia interaktywnego do Przedszkola Miejskiego nr 6 | 9 000 |